孩子們
年齡範圍 | 1-22 安斯 | 3-4 安斯 | 5-6 安斯 | 7-8 安斯 | 9-10 安斯 | 11-12 歲 |
高度 | 78-85厘米 | 86-106 厘米 | 107-119 厘米 | 120-132厘米 | 133-146 厘米 | 147-158 厘米 |
頭比 | 51 厘米 | 53 厘米 | 54 厘米 | 55厘米 | 56 厘米 | 56 厘米 |
上臂長度 | 37 厘米 | 44 厘米 | 49 厘米 | 54 厘米 | 60 厘米 | 67 厘米 |
胸圍比例 | 52 厘米 | 56 厘米 | 60 厘米 | 64 厘米 | 68 厘米 | 75 厘米 |
腰圍比例 | 48 厘米 | 52 厘米 | 54 厘米 | 56 厘米 | 59 厘米 | 63 厘米 |
臀圍比 | 58 厘米 | 62 厘米 | 66 厘米 | 70 厘米 | 73 厘米 | 79 厘米 |
注意:測量單位為厘米。
身高-從頭頂到腳的測量值
頭部– 測量整個頭圍
上臂- 從頸部底部到腕骨的距離
胸圍-從腋下開始測量全身周長
腰圍-從肚臍開始測量全身周長
臀圍– 從座椅最寬處測量全身周長
請注意,我們所有的衣服都是貼身的,但要有呼吸空間。每個尺寸對應於最高尺寸。例如,5-6 號適合 5 至 6 歲的兒童。如果您的孩子已經 6 歲,我們建議選擇大一號。